Salah satu smartphone yang sekarang ini sedang naik daun adalah Pabrikan Vivo Mobile dimana perusahaan yang terkenal mengeluarkan ponsel gahar dari bidang kamera ini ternyata sudah banyak merilis varian terbarunya di Indonesia, mulai harga Rp 700 ribuan sampai jutaan rupiah dimana Vivo konsisten masih menjual produknya untuk semua level, baik level atas menengah dan bawah.Oleh karena itu, pada artikel kali ini kami akan sedikit membagikan terkait Daftar Lengkap Harga HP VIVO Terbaru Juli 2017
Daftar Lengkap Harga HP VIVO Terbaru Juli 2017 dari Sumber Toko Online yang kami pastikan harga akan sama walaupun akan ada perbedaan sedikit menyesuaikan dengan lokasi dimana anda tinggal. Vivo sendiri adalah perusahaan dari China yang mulai terkenal di Indonesia semenjak tahun 2016 silam dengan kesuksesannya merilis salah satu ponsel gahar dengan kamera peertama dengan resolusi 20 Mp dengan mengusung Agnes Mo.
Salah satu smartphone yang sukses dipasaran dan langsung diminati oleh masyarakat Indonesia adalah Vivo V5 dengan spek gahar IPS LCD 5.5 inchi dengan resolusi 720 x 1280 piksel, layar memakai pelindung Gorilla Glass 4 dan paling unik dari segi Kamera yang diusung dan menjadi yang pertama di Indonesia yaitu 20 MP dengan sensor Sony IMX376 dengan banyak fitur andalan.
Daftar Lengkap Harga HP VIVO Terbaru Juli 2017 |
Selain sukses dengan Vivo V5 ternyata Vivo Mobile pun telah banyak mengeluarkan produk smartphonenya yang akan kami tulis pada artikel kali ini.
Daftar Lengkap Harga HP VIVO Terbaru Juli 2017
Varian Smartphone | Harga Jual Terbaru |
1. Vivo V5 Plus | Rp 4,5 Jutaan |
2. Vivo V5s | Rp 3,2 Jutaan |
3. Vivo V5 | Rp 3,0 Jutaan |
4. Vivo V5 Lite | Rp 2,4 Jutaan |
5. Vivo V3 | Rp 2,5 Jutaan |
6. Vivo V3 Max | Rp 2,1 Jutaan |
7. Vivo Y55s | Rp 2,0 Jutaan |
8. Vivo Y55 | Rp 2,1 Jutaan |
9. Vivo Y53 | Rp 1,7 Jutaan |
10. Vivo Y51 | Rp 1,7 Jutaan |
11. Vivo Y35 | Rp 2,6 Jutaan |
12. Vivo Y31 | Rp 1,5 Jutaan |
13. Vivo Y28 | Rp 1,5 Jutaan |
14. Vivo Y22 | Rp 700 Ribuan |
15. Vivo Y21 | Rp 1,3 Jutaan |
16. Vivo Y15 | Rp 700 Ribuan |
17. Vivo X5 Pro | Rp 4,5 Jutaan |
18. Vivo Xshot | Rp 1,9 Jutaan |
19. Vivo Xplay 5s | Rp 2,7 Jutaan |
20. Vivo X3s | Rp 2,4 Jutaan |
21. Vivo Y25 | Rp 1,4 Jutaan |
Varian VIVO Sudah Rilis Belum ada di Indonesia | |
1. Vivo Y21L | Rp 2,0 Jutaan |
2. Vivo Y15s | Rp 1,6 Jutaan |
3. Vivo Y37 | Rp 3,5 Jutaan |
4. Vivo Y55L | Rp 2,7 Jutaan |
5. Vivo Y55A | Rp 2,0 Jutaan |
6. Vivo Y66 | Rp 2,5 Jutaan |
7. Vivo Y67 | Rp 4,6 Jutaan |
8. Vivo Y66 Plus | Rp 2,7 Jutaan |
9. Vivo Y71 | Rp 3,0 Jutaan |
10. Vivo Xplay 6 | Rp 8,2 Jutaan |
11. Vivo Xplay 5 | Rp 5,5 Jutaan |
12. Vivo Xplay 5 ELite | Rp 6,5 Jutaan |
13. Vivo X9s | Rp 6,0 Jutaan |
14. Vivo X9s Plus | Rp 6,0 Jutaan |
15. Vivo X9 Plus | Rp 6,9 Jutaan |
16. Vivo X9 | Rp 5,0 Jutaan |
17. Vivo X7 Plus | Rp 4,5 Jutaan |
18. Vivo X7 | Rp 3,8 Jutaan |
19. Vivo X6s Plus | Rp 4,3 Jutaan |
20. Vivo X6s | Rp 5,8 Jutaan |
21. Vivo X6 Plus | Rp 4,2 Jutaan |
22. Vivo X6 | Rp 5,1 Jutaan |
23. Vivo V1 | Rp 4,2 Jutaan |
Harga Rumor HP VIVO 2017
Tipe Smartphone | Harga Terbaru |
1. Vivo X11 | Rp 6,0 Jutaan |
2. Vivo X11 Plus | Rp 6,5 Jutaan |
3. Vivo V9 | Rp 5,0 Jutaan |
4. Vivo V7 Plus | Rp 6,5 Jutaan |
5. Vivo V7 | Rp 5,0 Jutaan |
6. Vivo V7 Lite | Rp 4,5 Jutaan |
Itulah Daftar Lengkap Harga HP VIVO Terbaru Juli 2017 yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber dengan harga yang dijual dari berbagai Toko Online di Indonesia. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk anda semua.
0 Response to "Daftar Lengkap Harga HP VIVO Terbaru Juli 2017 "
Posting Komentar